|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Высокий свет: | оборудование вырезывания cnc,автомат для резки трубы pvc |
---|
Резец плазмы металла автомата для резки Gantry cnc Hypertherm малый регулируемый
Конкурентное преимущество:
1. Малые автоматы для резки структуры gantry, хозяйственных и горячих сбывания gantry cnc.
2. Длина поперечной балки от 2m до 6m, продольный рельс 3m и может быть удлинен согласно требованию потребителя.
3. Номера газового резака и автоматического прибора установки высоты опционные согласно требованиям к потребителей.
4. Его можно установить с вырезыванием пламени и плазмы
5. опционное cutmaster Hypertherm источника питания плазмы или наше тавро Hanshen
Спецификации:
Модель |
HCZ1600× 3000 |
HCZ1600× 6000 |
HCZ2200×3000 | HCZ2200×6000 | HCZ2600×3000 | HCZ2600×6000 |
Управляйте методом | Удвоьте сторону с приводом мотора шага | |||||
Максимальная ширина вырезывания (mm) | 1600 | 1600 | 2200 | 2200 | 2600 | 2600 |
Максимальная длина вырезывания (mm) | 3000 | 6000 | 3000 | 6000 | 3000 | 6000 |
Вес (Kg) | 230 | 343 | 234 | 347 | 243 | 356 |
Скорость (mm/min) | 0-6000 | |||||
Метод вырезывания | Пламя/плазма | |||||
Способность кислородной резки (mm) | 6-80 | |||||
Скорость кислородной резки (mm/min) | 50-750 | |||||
Ряд факела up/down (mm) | ≤120 | |||||
Плазма прокалывает способность (mm) | ≤18mm (с возможностью источника питания плазмы чем 120A) | |||||
Скорость вырезывания плазмы (mm/min) | Согласно источнику питания плазмы | |||||
Точность машины | Согласие с JB/T5102-1999 | |||||
Точность Beeline | ±0.5mm/6m | |||||
Точность повторения Beeline | ±0.5mm/6m | |||||
Moving допуск скорости | ±5% | |||||
Шершавость вырезывания | Ra≤12.5µm | |||||
Таблица управления | Шкаф управлением посадки | |||||
Сила входного сигнала | AC220V±10%, 50Hz | |||||
Расклассифицированная емкость | 600W | |||||
Работая температура | 0°C-50°C |
Контактное лицо: Miss. Alice
Телефон: 0086 13812538595
Факс: 86-510-85470009